| Engine Type | Electric |
| Total displacement | Not Applicable (EV) |
| Cooling System | Not Applicable |
| Maximum torque * | 700W (Peak), 350W Rated |
| Cylinder | Not Applicable |
| Valve Per Cylinder | Not Applicable |
| Gear Box | Not Applicable (Sing |
| Start | Electric Push Button Start (via power switch or mo |
| Clutch | Not Applicable (No clutch – direct drive motor) |
| Ignition | Electric Motor Activation via Controller (No spark ignition) |
| Fuel Supply | Lithium-ion Battery |
| Bore | Not Applicable (No e |
| Stroke | Not Applicable (No e |
| Emission Type | Zero Emission / Elec |
| Additional features |
| Battery Capacity | 551 Wh (36V, 15.3Ah) |
| Motor Type | Brushless DC Hub Mot |
| Full Charge Range | Up to 65 km |
| Mild Hybrid | |
| Charging Time | ~6 hours |
| Fast Charging | Not Supported |
| Eco Mode Range | ~65 km |
| Drive Mode Range | ~50 km |
| Sports Mode Range | ~40 km |
| Peak Power | 700W |
| Drive Type | Rear Wheel Hub Motor |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Battery Capacity | 551 Wh (36V, 15.3 Ah |
| Additional Features | |
| Additional Features |
| Length | 116.6 cm |
| Width | 47 cm |
| Height | 120.3 cm |
| Wheelbase | 99 cm |
| Fuel Tank Capacity | Not Applicable (EV) |
| Ground Clearance | ~10.2 cm |
| Kerb weight** | 19.1 kg |
| Load Capacity** | 100 kg |
| Additional Storage | No underseat storage |
| Engine Oil | Not Required (Electr |
| Additional Features |
| Front Brake Diameter | ~120 mm (Mechanical |
| Rear Brake Diameter | ~120 mm (Mechanical |
| Front Tyre Pressure | 50–55 PSI |
| Rear Tyre Pressure | 50–55 PSI |
| Rear Tyre Pressure(Rider and Pillion) | Not designed for pil |
| Additional Features |
| Charging Point | Yes (Standard AC wal |
| Service Due Indicator | No (Use mobile app a |
| Speedometer | Digital LED Display |
| Odometer | Yes (via display & a |
| Tripmeter | Yes (via app) |
| Fuel gauge | Battery Percentage I |
| Clock | No (in display) – Ap |
| Riding Modes | 3 Modes (Eco, Drive, |
| Passenger Footrest | No (Designed for sin |
| Engine Kill Switch | No – Power Button Us |
| Display | LED Handlebar Displa |
| Additional Features |
| Headlight | Yes – Built-in LED H |
| Taillight | Yes – Rear Red LED L |
| Turn Signal lamp | Not Available |
| DRL | |
| Low Battery Indicator | |
| Additional Features |
| Suspension Front | No Suspension (Pneumatic Tyres absorb shock) |
| Suspension Rear | No Suspension |
| Brakes Front | Mechanical Drum + Re |
| Brakes Rear | Mechanical Brake |
| Tyre Size | 10 inch |
| Wheel Size | 10 inch |
| Wheel Type | Air-filled Pneumatic |
| Frame | Aerospace-grade aluminum alloy |
| Tubeless Tyre | Yes (MAX G30 only) |
| Additional Features |
| Top Speed | 30 km/h |
| Acceleration 0-80 | Not Applicable |
| Acceleration 0-100 | Not Applicable |
| Breaking 60-0 | N/A (Top speed <60) |
| Breaking 80-0 | Not Applicable |
| Breaking 100-0 | Not Applicable |
| Additional Features |