| Engine Type | Brushless DC Electric Motor |
| Total displacement | N/A |
| Cooling System | Air-cooled |
| Maximum torque * | 140 Nm |
| Cylinder | N/A |
| Valve Per Cylinder | N/A |
| Gear Box | Single-speed Automat |
| Start | Electric Start |
| Clutch | Not Applicable |
| Ignition | Electronic Ignition |
| Fuel Supply | Electric |
| Bore | N/A |
| Stroke | N/A |
| Emission Type | Zero Emission (Elect |
| Additional features |
| Battery Capacity | 2.2 kWh / 3.4 kWh / |
| Motor Type | BLDC Hub-mounted Mot |
| Full Charge Range | 75 – 150 km (real-wo |
| Mild Hybrid | |
| Charging Time | 4.5 to 5 hours (0–80 |
| Fast Charging | No official fast cha |
| Eco Mode Range | Up to 100 km (for 3. |
| Drive Mode Range | Varies depending on |
| Sports Mode Range | Approx. 75–85 km (3. |
| Peak Power | 4.4 kW (Approx. 5.9 |
| Drive Type | Hub Motor (Direct Dr |
| Battery Type | Lithium-ion (IP67-ra |
| Battery Capacity | 2.2 kWh / 3.5 kWh / |
| Additional Features | |
| Additional Features |
| Length | 1800 mm |
| Width | 760 mm |
| Height | 1180 mm |
| Wheelbase | 1260 mm |
| Fuel Tank Capacity | N/A (Electric vehicl |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Kerb weight** | Approx. 118 kg (vari |
| Load Capacity** | Around 150 kg |
| Additional Storage | Under-seat storage ( |
| Engine Oil | Not Applicable (Elec |
| Additional Features |
| Front Brake Diameter | 220 mm (Disc) |
| Rear Brake Diameter | 130 mm (Drum) |
| Front Tyre Pressure | 32 PSI |
| Rear Tyre Pressure | 36 PSI |
| Rear Tyre Pressure(Rider and Pillion) | 40 PSI |
| Additional Features |
| Charging Point | Yes (Under-seat and |
| Service Due Indicator | Yes |
| Speedometer | Digital |
| Odometer | Digital |
| Tripmeter | Digital |
| Fuel gauge | Not Applicable (Elec |
| Clock | Yes (Digital) |
| Riding Modes | Yes (Eco & Power Mod |
| Passenger Footrest | Yes |
| Engine Kill Switch | Not Applicable (Elec |
| Display | 5-inch TFT Display ( |
| Additional Features |
| Headlight | LED |
| Taillight | LED |
| Turn Signal lamp | LED |
| DRL | |
| Low Battery Indicator | |
| Additional Features |
| Suspension Front | Telescopic Fork |
| Suspension Rear | Hydraulic Twin Tube Shock Absorber |
| Brakes Front | Disc (220 mm) |
| Brakes Rear | Drum (130 mm) |
| Tyre Size | 90/90 - 12 (Front & Rear) |
| Wheel Size | 12 inch (Front & Rear) |
| Wheel Type | Alloy Wheels |
| Frame | Tubular Structure |
| Tubeless Tyre | Yes |
| Additional Features |
| Top Speed | 78 km/h (varies slightly by variant) |
| Acceleration 0-80 | Approx. 6.5 seconds |
| Acceleration 0-100 | Not officially speci |
| Breaking 60-0 | Approx. 3.5 - 4.0 se |
| Breaking 80-0 | Approx. 5.0 seconds |
| Breaking 100-0 | Not officially avail |
| Additional Features |